22 679 358 L
250 166 715 Kz
353 498 345 Ar$
418 262 A$
455 642 Лв
1 469 907 R$
908 384 Лв
375 746 C$
783 502 676 FC
219 405
262 909 540 Ch$
1 955 289 CN¥
6 535 010 Cu$
5 703 496
1 738 847
35 282 443 دج
13 156 584 ج.م
233 017 €
200 898 £
2 129 917 HK$
1 859 568
92 017 323 Ft.
4 410 299 196 Rp
919 010 ₪
23 826 751 ₹
33 360 347
40 032 018 円
35 178 655 Ksh
378 196 601 ₩
24 246 371 770 ل.ل.
1 473 471 ل.د
2 452 446 د. م.
5 102 919
1 147 980 RM
2 772 749 kr
459 479 NZ$
970 153 S/
15 551 702 ₱
77 177 491 Rs
992 171 zł
1 179 454 lei
21 830 770 ₽
163 489 237 ج.س.
2 602 880 kr
349 261 $
8 831 360 ฿
11 129 577 ₺
8 174 556 NT$
11 253 954 ₴
272 292 US$
36 875 858 Bs.
152 816 473 FCFA
4 788 693 R
6 345 305 ZK