22 485 104 L
250 083 440 Kz
383 693 610 Ar$
418 780 A$
456 661 Лв
1 471 416 R$
927 479 Лв
381 592 C$
579 899 264 FC
215 829
260 361 785 Ch$
1 939 547 CN¥
6 534 222 Cu$
5 673 669
1 744 154
35 305 094 دج
12 923 381 ج.م
233 358 €
202 723 £
2 114 619 HK$
1 862 285
90 978 105 Ft.
4 515 188 409 Rp
901 204 ₪
23 910 707 ₹
33 100 129
41 008 614 円
35 171 555 Ksh
386 279 595 ₩
22 536 259 311 ل.ل.
1 477 929 ل.د
2 497 672 د. م.
5 007 902
1 150 695 RM
2 740 421 kr
474 677 NZ$
921 730 S/
15 819 001 ₱
76 905 831 Rs
990 654 zł
1 188 221 lei
21 998 547 ₽
163 415 054 ج.س.
2 566 963 kr
352 287 $
8 908 669 ฿
11 428 133 ₺
8 327 290 NT$
11 374 090 ₴
272 259 US$
55 368 940 Bs.
152 889 616 FCFA
4 715 380 R
6 193 671 ZK