1 007 029 د.إ
22 974 859 L
251 912 960 Kz
350 456 194 Ar$
418 712 A$
459 654 Лв
1 531 194 R$
897 331 Лв
375 596 C$
786 174 268 FC
218 655
265 154 149 Ch$
1 967 009 CN¥
6 580 767 Cu$
5 798 175
1 754 133
35 582 431 دج
13 557 342 ج.م
235 062 €
204 128 £
2 152 267 HK$
1 875 884
94 117 890 Ft.
4 465 894 503 Rp
917 599 ₪
23 550 267 ₹
33 467 203
40 571 277 円
35 426 321 Ksh
378 930 108 ₩
24 394 329 508 ل.ل.
1 485 444 ل.د
2 473 782 د. م.
5 139 509
1 164 660 RM
2 795 752 kr
458 667 NZ$
977 546 S/
15 552 410 ₱
78 044 927 Rs
1 193 677 lei
21 382 825 ₽
164 619 661 ج.س.
2 653 512 kr
351 687 $
8 898 796 ฿
11 026 285 ₺
8 047 564 NT$
11 471 432 ₴
274 199 US$
31 724 563 Bs.
154 189 888 FCFA
4 892 489 R
6 369 917 ZK