2 682 174 د.إ
61 192 529 L
670 959 109 Kz
933 549 434 Ar$
1 113 686 A$
1 224 267 Лв
4 089 245 R$
2 390 001 Лв
2 093 940 649 FC
581 697
706 231 865 Ch$
5 238 835 CN¥
17 527 584 Cu$
15 442 850
4 671 965
94 771 863 دج
36 109 385 ج.م
625 349 €
543 288 £
5 732 975 HK$
4 990 528
250 678 867 Ft.
11 883 489 431 Rp
2 443 941 ₪
62 702 990 ₹
89 138 426
107 896 432 円
94 356 450 Ksh
1 008 313 581 ₩
64 973 225 708 ل.ل.
3 956 416 ل.د
6 588 809 د. م.
13 659 438
3 102 030 RM
7 430 833 kr
1 219 775 NZ$
2 604 220 S/
41 423 164 ₱
207 869 236 Rs
2 663 456 zł
3 179 306 lei
56 900 515 ₽
438 457 239 ج.س.
7 053 249 kr
936 064 $
23 701 346 ฿
29 372 359 ₺
21 421 326 NT$
30 553 654 ₴
730 316 US$
84 497 403 Bs.
410 677 997 FCFA
13 007 528 R
16 965 995 ZK