1 088 128 د.إ
24 678 035 L
272 213 300 Kz
384 651 296 Ar$
455 122 A$
495 796 Лв
1 599 446 R$
988 438 Лв
408 860 C$
852 550 866 FC
238 741
286 079 119 Ch$
2 127 604 CN¥
7 110 924 Cu$
6 206 132
1 892 087
38 391 799 دج
14 316 042 ج.م
253 553 €
218 603 £
2 317 622 HK$
2 023 447
100 126 586 Ft.
4 798 968 161 Rp
25 926 545 ₹
36 300 314
43 559 943 円
38 278 864 Ksh
411 526 150 ₩
26 383 145 669 ل.ل.
1 603 324 ل.د
2 668 574 د. م.
5 552 627
1 249 149 RM
3 017 105 kr
499 972 NZ$
1 055 650 S/
16 922 235 ₱
83 978 956 Rs
1 079 608 zł
1 283 396 lei
23 754 663 ₽
177 897 147 ج.س.
2 832 265 kr
380 040 $
9 609 646 ฿
12 110 400 ₺
8 894 960 NT$
12 245 737 ₴
296 289 US$
40 125 637 Bs.
166 283 818 FCFA
5 210 709 R
6 904 501 ZK