1 030 766 د.إ
23 377 104 L
257 863 268 Kz
364 373 968 Ar$
431 130 A$
469 660 Лв
1 515 129 R$
936 331 Лв
387 306 C$
807 607 682 FC
226 155
270 998 135 Ch$
2 015 445 CN¥
6 736 064 Cu$
5 878 968
1 792 344
36 367 932 دج
13 561 356 ج.م
240 186 €
207 079 £
2 195 446 HK$
1 916 779
94 848 300 Ft.
4 545 985 126 Rp
947 284 ₪
24 559 797 ₹
34 386 702
41 263 631 円
36 260 951 Ksh
389 832 084 ₩
24 992 328 302 ل.ل.
1 518 803 ل.د
2 527 897 د. م.
5 259 914
1 183 298 RM
2 858 055 kr
473 616 NZ$
16 030 161 ₱
79 551 910 Rs
1 022 696 zł
1 215 741 lei
22 502 409 ₽
168 519 097 ج.س.
2 682 959 kr
360 006 $
9 103 063 ฿
11 471 986 ₺
8 426 052 NT$
11 600 189 ₴
280 669 US$
38 010 369 Bs.
157 517 979 FCFA
4 936 020 R
6 540 522 ZK