1 029 934 د.إ
23 497 452 L
257 643 042 Kz
358 475 670 Ar$
427 647 A$
470 109 Лв
1 570 238 R$
917 742 Лв
383 992 C$
804 056 806 FC
223 367
271 187 504 Ch$
2 011 672 CN¥
6 730 455 Cu$
5 929 933
1 793 998
36 391 653 دج
13 865 721 ج.م
240 129 €
208 618 £
2 201 417 HK$
1 916 324
96 258 721 Ft.
4 563 166 848 Rp
938 454 ₪
24 077 457 ₹
34 228 457
41 431 385 円
36 232 138 Ksh
387 184 516 ₩
24 949 209 683 ل.ل.
1 519 233 ل.د
2 530 051 د. م.
5 245 117
1 191 155 RM
2 853 382 kr
468 384 NZ$
15 906 171 ₱
79 820 158 Rs
1 022 746 zł
1 220 829 lei
21 849 352 ₽
168 364 145 ج.س.
2 708 392 kr
359 441 $
9 101 131 ฿
11 278 756 ₺
8 225 621 NT$
11 732 364 ₴
280 436 US$
32 446 341 Bs.
157 697 134 FCFA
4 994 789 R
6 514 809 ZK