2 390 849 د.إ
54 222 913 L
598 110 752 Kz
845 161 039 Ar$
1 089 370 Лв
3 514 324 R$
2 171 809 Лв
898 352 C$
1 873 236 312 FC
524 564
628 576 917 Ch$
4 674 801 CN¥
15 624 219 Cu$
13 636 197
4 157 320
84 354 981 دج
31 455 402 ج.م
557 109 €
480 317 £
5 092 310 HK$
4 445 945
219 999 491 Ft.
10 544 357 860 Rp
2 197 214 ₪
56 966 155 ₹
79 759 542
95 710 496 円
84 106 839 Ksh
904 210 832 ₩
57 969 405 106 ل.ل.
3 522 846 ل.د
5 863 427 د. م.
12 200 308
2 744 647 RM
6 629 223 kr
1 098 546 NZ$
2 319 488 S/
37 181 765 ₱
184 519 700 Rs
2 372 130 zł
2 819 896 lei
52 194 068 ₽
390 878 021 ج.س.
6 223 092 kr
835 030 $
21 114 445 ฿
26 609 135 ₺
19 544 127 NT$
26 906 500 ₴
651 009 US$
88 164 594 Bs.
365 361 058 FCFA
11 449 040 R
15 170 663 ZK