2 408 375 د.إ
54 945 924 L
602 466 818 Kz
838 251 616 Ar$
1 099 292 Лв
3 671 810 R$
2 146 027 Лв
897 919 C$
1 880 188 738 FC
522 317
634 138 890 Ch$
4 704 049 CN¥
15 738 347 Cu$
13 866 425
4 195 046
85 097 440 دج
32 423 297 ج.م
561 513 €
487 828 £
5 147 746 HK$
4 481 089
225 089 275 Ft.
10 670 408 931 Rp
2 194 461 ₪
56 302 195 ₹
80 039 071
96 882 238 円
84 724 433 Ksh
905 383 751 ₩
58 340 682 835 ل.ل.
3 552 540 ل.د
5 916 215 د. م.
12 265 067
2 785 371 RM
6 672 285 kr
1 095 259 NZ$
2 338 378 S/
37 194 639 ₱
186 649 701 Rs
2 391 567 zł
2 854 759 lei
51 092 044 ₽
393 699 011 ج.س.
6 333 245 kr
840 509 $
21 281 885 ฿
26 373 994 ₺
19 234 612 NT$
27 434 702 ₴
655 764 US$
75 871 809 Bs.
368 755 507 FCFA
11 679 704 R
15 234 086 ZK