2 865 375 د.إ
65 372 171 L
716 787 731 Kz
997 313 804 Ar$
1 189 755 A$
1 307 888 Лв
4 368 553 R$
2 553 246 Лв
1 068 303 C$
2 236 963 396 FC
621 429
754 469 728 Ch$
5 596 664 CN¥
18 724 773 Cu$
16 497 645
4 991 075
101 245 080 دج
38 575 770 ج.م
668 063 €
580 396 £
6 124 555 HK$
5 331 397
267 801 024 Ft.
12 695 169 222 Rp
2 610 870 ₪
66 985 802 ₹
95 226 862
115 266 098 円
100 801 293 Ksh
1 077 184 577 ₩
69 411 101 856 ل.ل.
4 226 651 ل.د
7 038 845 د. م.
14 592 421
3 313 908 RM
7 938 382 kr
1 303 090 NZ$
2 782 096 S/
44 252 497 ₱
222 067 360 Rs
2 845 379 zł
3 396 463 lei
60 787 000 ₽
468 405 251 ج.س.
7 535 008 kr
25 320 223 ฿
31 378 584 ₺
22 884 470 NT$
32 640 565 ₴
780 199 US$
90 268 842 Bs.
438 728 599 FCFA
13 895 983 R
18 124 826 ZK